| Parameter | THC2000 |
|---|---|
| Exterior Dimensions (W×D×H) | 2400×1000×2010mm |
| Interior Dimensions (W×D×H) | 1715×744×1802mm |
| Volume | 2299L |
| Shelves | 6 |
| Shelf Height | 282mm |
| Cultivation Area | 7.6m² |
| Temperature Range | 0–70°C |
| Temp. Accuracy | 0.1°C |
| Temp. Fluctuation | ≤0.5°C |
| Temp. Uniformity | ±2°C |
| Humidity Range | 10–95%RH |
| Humidity Accuracy | 1%RH |
| Humidity Fluctuation | ≤3%RH |
| Humidity Uniformity | ±5%RH |
| Peak Power (220V) | 3.0kW |
| Working Voltage | 220VAC/50Hz |
| Working Environment Temp. | 5–35°C |
| Other Options | Observation Window |
JIUPO's Temperature and Humidity Chamber series is equipped with an advanced control system, mainly applied to experimental analysis, ageing tests, and environmental simulation in university laboratories and scientific research institutions. It is also suitable for the medical industry, such as durability tests for reagent consumables